今日は眠たかったのでプレイはなし

ということでネタがないので、無駄に今の正解率を晒してみようか。

  ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問
○× 75.53 76.26 78.29 72.13 75.07 80.25
四択 68.2 60.42 66.27 56.33 66.34 68.33
連想 67.2 64.44 67.54 56.96 64.66 73.21
並べ 69.5 69.44 68.93 63.94 74.8 74.3
四字 53.49 57.62 53.33 47.7 65.2 67.54
タイ 63.22 57.14 55.88 59.68 65.41 71.71
キュ 70.54 73.9 72.12 68.13 74.65 75
エフ 67.51 74.94 65.53 66.1 69.92 69.6
多答 47.1 48.99 47.45 39.52 50.64 58.44
順当 62.69 61.78 47.16 53.72 66.67 65.87
R1 57.92 62.05 59.8 57.84 78.14 71.15
R2 72 68.32 59.09 58.64 71.68 70.37
R3 65.04 71.84 60.16 62.38 69.37 83.48
R4 60.87 63.58 75.11 66.22 60.9 64.6
R5 62.98 63.73 54.23 58.33 68.27 67.95
総合 64.48 64.31 61.2 59.2 68 72.8

総合正解率:65.44


そして、来月の目標でも立ててみよう。

  • 全てのジャンルのうち7割は正解率を今より上にする。
  • 決勝で自分が出したジャンルで単独不正解しない。
  • タイポを無くす。
  • 捨てゲーしない。分からなくてもなるべくじっくり考える(ボケ回答をではなくて)。
  • ケルペガ比を8:2程度にする。

さあ、どの程度まで達成できるかな…?